11.01.2023 | Oznam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznamujeme klubom, že v dňoch 16. - 19.1.2023 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku mimo SR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12.2022 | Oznam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ BB v dňoch 22.12.2022 - 08.01.2023 čerpá dovolenku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2022 | Školenie trénerov UEFA C licencie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín prihlásenia je do 15.12.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. https://ticketing.futbalsfz.sk/events/636e6c7a34c509c92511da3f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2022 | UEFA C BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2022 | Oznam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ BB v dňoch 26.10.2022 - 27.10.2022 čerpá dovolenku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že dňa 27. septembra 2022 nás vo veku 84. rokov navždy opustil dlhoročný delegát a funkcionár Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Ing. Milan Čunderlík. Česť jeho pamiatke!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2022 | Program seminára R a DZ ObFZBB Brezno, 30.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00-09.15: Prezentácia (Páleš, Mikloš) 09.15: Zahájenie seminára a hostia (Medveď) 09.25-09.45: Prednáška Zmeny PF platné od 1.7. 2022. (Gemzický) 09.45-11.15: Prestávka: Prednáška pravidlo XII. A, XII. B (Gemzický) 11.15-11.30: Pokyny pre súťažný ročník 2022/23 a chyby v ZoS (Medveď, Páleš) 11.30: 12.00: Diskusia, ukončenie seminára a obed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2022 | Oznam - zatvorený sekretariát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznamujeme klubom, že v dňoch 20. - 21.7.2022 a 25. - 29.7.2022 čerpá sekretár ObFZ Zdeno Urva dovolenku. Tlačiarne klubom vydá p. Potančoková sekretárka SsFZ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2022 | Oznam pre R a DZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR ObFZ BB prekladá seminár R a DZ pôvodne plánovaný 29.07.2022 na deň 30.07.2022 /sobota/ od 09.00 v reštaurácii "Bar Zimák" Brezno. (Zimný štadión Brezno - ŠLN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2022 | Správy zo sekretariátu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV ObFZ BB na svojom zasadnutí dňa 16.05.2022 okrem iného schválil od nového ročníka 2022/2023 povinnosť aj pre kluby II. triedy uvádzať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF trénera s platnou licenciou minimálne UEFA GR C. Z tohto dôvodu vám oznamujeme, že TMK SsFZ so súhlasom ÚVT SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica a FK Brezno organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie, ktorej platnosť skončila) v rozsahu 5 hodín v Brezne v dňa 13.júna 2022 (pondelok) od 16.00 hod.. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.05.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie seminára, programu podujatia a prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ (www.ssfz.sk) – úvodná stránka - aktuality. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2022 | Oznam - zatvorený sekretariát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dňa 08.04.2022 bude sekretariát ObFZ BB z dôvodu odstávky elektriny zatvorený. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2022 | Neplnoleté osoby z Ukrajiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V zmysle obežníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín v dôsledku ozbrojeného konfliktu považujú za osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa považujú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predložiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu. Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totožnosti osoby, do opatery ktorej bol zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za žiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia o súčasnej situácii rodičov hráča. Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totožnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totožnosti sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča na Slovensku. Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je možné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov; 2. ak je odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totožnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predložiť potvrdenie z tohto zariadenia; 4. v prípade, že niektorý z požadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je žiadajú klub povinný ozrejmiť konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra nevyžaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, že záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé žiadosti je prísľub, že bude prihliadať na mimoriadny stav ako aj kvalitu predložených dokladov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2022 | Program seminára R a DZ ObFZ, 25.03.2022 Brezno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 5. marca 2022 nás vo veku 77. rokov, navždy opustil dlhoročný sekretár a neskôr predseda Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica Bruno Motyčka. Bruno Motyčka bol celé roky dušou Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica a stráca v ňom fundovaného odborníka.
Česť jeho pamiatke!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2022 | Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží od 26.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://futbalsfz.sk/sfz-nove-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2022 | Staň sa futbalovým rozhodcom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máš rád futbal? Máš rád pohyb? Máš chuť učiť sa nové veci? Staň sa futbalovým rozhodcom ObFZ Banská Bystrica. Hľadáme mladých ľudí, študentov, aktívnych, aj bývalých futbalistov, ktorí majú blízko k športu a chceli by pôsobiť ako aktívni arbitri. Veľmi radi privítame nových adeptov. Posilniť rozhodcovskú partiu môžu chlapci aj dievčatá vo veku od 15 rokov (vrátane). Ponúkame: - aktívne športové vyžitie - bezplatné vstupné školenie - možnosť vzdelávania a účasti na seminároch - možnosť kariérneho rastu a postupu do vyšších súťaží - možnosť pracovať vo futbalovej komunite a spoznávať nových ľudí - finančné ohodnotenie za vedenie zápasov - na začiatok potrebnú výstroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ. Výsledky volieb: Predseda ObFZ – Ivan Šimko Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2021 | Návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou ObFZ dňa 20. novembra 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predseda ObFZ: Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB, TJ Mladosť Lučatín, ŠK Badín, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod) Erik GEMZICKÝ (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)
